Kluczowe cechy wydajności:
-Panel typu C30E, wymiary 600x600x30m, waga panelu: 20kg/szt, Panel siarczanu wapnia o gęstości >1800kg/m3.
-Panel typu C30, wymiary 600x600x30m, waga panelu: 20kg/szt, Panel siarczanu wapnia o gęstości >1400kg/m3.
-Panel typu C34, wymiary 600x600x34m, waga panelu: 23kgs/szt, Panel siarczanu wapnia o gęstości >1800kgs/m3.
-Panel typu C38, wymiary 600x600x38m, waga panelu: 26kgs/szt, Panel siarczanu wapnia o gęstości >1800kgs/m3.
-Wykończenie górne Laminat wysokociśnieniowy, przewodzący PVC, winyl, sklejka, kompozytowy panel drewniany, gres porcelanowy, lastryko itp.
-Dolna blacha stalowa ocynkowana
Krawędź z przewodzącym PVC
-Klej przewodzący
Typ panelu | conc.load | równomierne obciążenie | Obciążenie końcowe | współczynnik bezpieczeństwa | obciążenie toczenia | obciążenie udarowe |
C30E-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 razy 5600N 10000 razy 4500N | 670N |
Typ panelu | conc.load | równomierne obciążenie | Obciążenie końcowe | współczynnik bezpieczeństwa | obciążenie toczenia | obciążenie udarowe |
C30-FS1500 | 6700N | 42600N | 20100N | 3 | 10 razy 5600N 10000 razy 4500N | 670N |
Typ panelu | conc.load | równomierne obciążenie | Obciążenie końcowe | współczynnik bezpieczeństwa | obciążenie toczenia | obciążenie udarowe |
C34-FS2000 | 8900N | 49800N | 26700N | 3 | 10 razy 6700N 10000 razy 5600N | 780N |
Typ panelu | conc.load | równomierne obciążenie | Obciążenie końcowe | współczynnik bezpieczeństwa | obciążenie toczenia | obciążenie udarowe |
C38-FS2500 | 11100N | 58300N | 33300N | 3 | 10 razy 8900N 10000 razy 6700N | 780N |
-Ekonomiczny
-Doskonała nośność i wysoki poziom stabilności
-Całkiem
-łatwe do zainstalowania
-zapewnić różne procenty otwartej powierzchni za pomocą perforowanego panelu i panelu rusztu.
- Elastyczność zarządzania zasilaniem i danymi
-Swoboda dzięki opcjom projektowania i układu
-Przyjazny dla środowiska: niski poziom lotnych związków organicznych, zawartość recyklingu